SPACEDAILY INTELLIGENCE · FUNDING DATABASE
先进生产力融资数据库
商业航天、人工智能、具身智能、低空经济、新能源与先进制造。每一笔公开融资都记录金额、轮次、领投方、全部投资方与估值,并附原始来源。
193融资事件
140企业
18,699已披露金额合计(亿元,折算)
841投资机构
每月融资事件数
按赛道堆叠 · 悬停查看明细
融资事件 193 条
机构版:完整导出 / API / 定制追踪 →| 日期 | 企业 | 赛道 | 轮次 | 金额 | 估值 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 空御科技中国 成都 | 低空经济无人机 | B轮 | 未披露 | 未披露 | 明智基金 | 原文 ↗ |
| 2026-10-12 | 无问芯穹Infinigence AI中国 上海 | 人工智能AI基础设施 | C轮 | ¥23 亿 | 未披露 | 原文 ↗ | |
| 2026-10-12 | 弦引未来Xianyin Weilai中国 | 商业航天其他 | A轮 | 合计融资金额达数亿元人民币 | 未披露 | 阿里巴巴与中国移动链长基金 领投 蓝驰创投、高瓴创投、彬复资本、凯风创投、水木清华校友种子基金、连界启辰资本、智元机器人、天合光能、华映资本、元禾原点、洪泰基金、珠海科技产业集团、元生资本 | 原文 ↗ |
| 2026-10-09 | 重眸科技Chongmou Technology中国 北京 | 商业航天空间应用 | 其他 | 多轮次近亿元融资 | 未披露 | 民银国际、亦庄种子基金、远翼投资 | 原文 ↗ |
| 2026-10-08 | 箭启科技Jianqi Technology中国 上海 | 商业航天运载火箭 | 天使轮 | 累计融资金额2亿元人民币 | 未披露 | 上海未来产业基金 领投 元禾璞华、世纪金源、彼岸时代 | 原文 ↗ |
| 2026-10-08 | 创芯慧联Chuangxin Huilian中国 | 商业航天材料与元器件 | 其他 | 超2亿元D2轮融资 | 未披露 | 兴证投资 领投 德阳经开创元基金、长沙城发基金、成都金牛交子基金、广西桂芯 | 原文 ↗ |
| 2026-09-30 | 执宇航天Z-TRAK Space中国 | 商业航天运载火箭 | 天使轮 | 亿元级天使+轮融资 | 未披露 | 北斗集团、民银国际、世纪华通、玄虎资本、青科创联 | 原文 ↗ |
| 2026-09-24 | 深蓝航天Deep Blue Aerospace中国 | 商业航天运载火箭 | 其他 | 总规模近20亿元人民币 | 未披露 | 无锡高新区投控集团、毅达资本、海松资本、锡创投、上海自贸区基金、宝通科技、宏润建设、尤洛卡、卓源资本、万石资本、华福资本、苏州施必牢精密紧固件有限公司、正悦投资 | 原文 ↗ |
| 2026-09-23 | 星移联信Xingyi Lianxin中国 无锡 | 商业航天卫星互联网 | A+轮 | 两轮合计融资额数亿元(标题作“近亿元”) | 未披露 | 梁溪科创母基金二期(博华产投管理)、国科投资 领投 宇迹投资、清悦资本、松禾创投、梅花创投、中车国创、创享投资、卓璞投资 | 原文 ↗ |
| 2026-09-18 | 奕行智能中国 北京 | 人工智能AI芯片与算力 | 其他 | 近20亿元 | 投后估值接近150亿元 | 华泰创新、钟鼎资本、中芯聚源、九安医疗、仁爱资本、通富微电、赛意产业基金、和利资本、芯鑫租赁、恒旭资本、尚颀资本、建广湛卢、容亿资本 | 原文 ↗ |
| 2026-09-16 | 箭元科技Space Epoch中国 | 商业航天运载火箭 | B轮 | 融资总额超23亿元 | 未披露 | IDG资本、混沌投资、杭州资本 领投 和达投资、岭澜资本、华福资本、毅达资本、九智资本、天问时代、锦沙资本 | 原文 ↗ |
| 2026-09-14 | 星测未来Xingce Weilai中国 | 商业航天空间应用 | A+轮 | 累计数亿元融资 | 未披露 | 北创投、华映资本、新尚资本、新鼎资本、锡创投、厚天资本 | 原文 ↗ |
| 2026-09-08 | 中科世通亨奇Zhongke Shitong Hengqi中国 北京 | 商业航天空间应用 | B轮 | 近5亿元B系列融资 | 未披露 | 南方德茂基金、北京市信息产业基金、联通创投、厚纪资本、太平科创基金、广发信德、芯能创投、乐礼资本 | 原文 ↗ |
| 2026-09-08 | Mistral AIMistral AI法国 巴黎 | 人工智能大模型 | D轮 | €3B | more than €21 billion post-money | Samsung Electronics、Scaleup Europe Fund (EQT)、PSG Equity 领投 | 原文 ↗ |
| 2026-09-03 | 追梦空天科技中国 | 低空经济eVTOL | A+轮 | 数亿元 | 未披露 | 杭实集团、杭州低空公司 领投 萧山创投基金、财通资本、不惑创投、前海方舟、国投泰康、航投基金、晓池资本 | 原文 ↗ |
| 2026-08-31 | 诺瓦聚变中国 上海 | 新能源核聚变 | Pre-A | ¥12 亿 | 投后估值超百亿 | 美团龙珠、高瓴资本、联想创投、国中资本 | 原文 ↗ |
| 2026-08-27 | 灵初智能PsiBot中国 | 具身智能具身大模型 | 其他 | 过亿美元 | 未披露 | 拓普集团、瑞丞基金、蓝思科技、三七互娱、芜湖市投控集团、复星创富、珠海科技产业集团 | 原文 ↗ |
| 2026-08-26 | 星邑空间Xingyi Space中国 | 商业航天测运控 | A轮 | 此次A轮股权融资募集资金达数亿元人民币 | 未披露 | 苏创投、力合清瞳、七匹狼控股、智宸投资、兰溪资本、海锶创投 | 原文 ↗ |
| 2026-08-20 | 垣信卫星SpaceSail中国 上海 | 商业航天卫星互联网 | B轮 | 实际融资金额合计约为70亿元 | 垣信卫星估值达500亿元左右(记者粗略测算) | 国调二期协同发展基金股份有限公司、上海联和投资有限公司 | 原文 ↗ |
| 2026-08-14 | 欣界能源中国 | 新能源固态电池 | B轮 | 超1亿美元 | 未披露 | 普华资本 领投 | 原文 ↗ |
| 2026-08-12 | 无限宇航Wuxian Yuhang中国 北京 | 商业航天其他 | A轮 | 近亿元A轮融资 | 未披露 | 鼎峰科创 领投 云鼎资本、泰亚投资、深担创投、松禾创投、守仁共创 | 原文 ↗ |
| 2026-08-10 | 阳光氢能Sungrow Hydrogen中国 | 新能源氢能 | 其他 | 未披露 | ¥72.23 亿 | 原文 ↗ | |
| 2026-08-10 | 帕西尼PaXini中国 北京 | 具身智能核心部件 | 战略融资 | ¥10 亿 | 未披露 | 全球消费电子与半导体产业巨头(未点名)、中银国际投资、鲲鹏基金、合信方册 领投 鼎晖百孚、成都交子人工智能基金、京铭资本、津融国盛、知来资本 | 原文 ↗ |
| 2026-08-08 | 星环聚能Startorus Fusion中国 上海 | 新能源核聚变 | A+轮 | ¥8.8 亿 | 未披露 | 深投控资本、深担创投、农银资本、纪源资本、上海科创集团知识产权基金 | 原文 ↗ |
| 2026-08-06 | 东方空间Orienspace中国 | 商业航天运载火箭 | 其他 | 数亿元 | 未披露 | 同创伟业、上海科创、中航弘华、元佑瑞泽 | 原文 ↗ |
| 2026-08-03 | 蓝凌星通Lanling Xingtong中国 北京 | 商业航天卫星互联网 | 其他 | 数千万元 | 未披露 | 白云金控 领投 | 原文 ↗ |
| 2026-07-30 | 月之暗面Moonshot AI中国 北京 | 人工智能大模型 | 其他 | $3.5B | $35B | 国家人工智能产业投资基金 领投 | 原文 ↗ |
| 2026-07-22 | 星辰道合Xingchen Daohe中国 北京 | 商业航天空间应用 | 其他 | 近亿元融资 | 未披露 | 北航天汇孵化器、正瀚资本、启迪之星创投、雅榕创投、赟汇资本、鑫海资本、长沙城发 | 原文 ↗ |
| 2026-07-21 | 星思半导体Xingsi Semiconductor中国 上海 | 商业航天材料与元器件 | 战略融资 | 未披露 | 未披露 | 信峘投资、朱紫坊创投、满帮集团、新华网创业投资、通鼎集团、伯清资本、晟荣资本、朗润利方、纪源资本、翩玄基金 | 原文 ↗ |
| 2026-07-17 | 星元纵横Xingyuan Zongheng中国 北京 | 商业航天卫星互联网 | 天使轮 | 近亿元人民币 | 未披露 | 中科创星、启迪之星创投、鼎心资本 领投 同新汇金、深担创投、中天汇富、弘晖控股、顺禧天使基金、广州产投 | 原文 ↗ |
| 2026-07-16 | 汉发长空中国 | 先进制造航空发动机 | Pre-A | 近亿元 | 未披露 | 方广资本 领投 致道资本、六翼投资 | 原文 ↗ |
| 2026-07-16 | 临界航天LegendSpace中国 北京 | 商业航天动力系统 | 天使轮 | ¥2 亿 | 未披露 | 绿洲资本、源码律动、尚势资本、清流资本、东方富海 | 原文 ↗ |
| 2026-07-14 | 逐际动力LimX Dynamics中国 深圳 | 具身智能人形机器人 | Pre-IPO | $200M | 未披露 | IDG资本、蓝思科技、GGG Group、Redstone VC、华山资本、合肥滨湖产发集团、阿联酋磊石资本(Stone Venture)、绿洲资本、基石资本、南山战新投、尚颀资本、蔚来资本 | 原文 ↗ |
| 2026-07-09 | 瑞启深空Ruiqi Shenkong中国 苏州 | 商业航天卫星制造 | 天使轮 | ¥2.2 亿 | 未披露 | 苏高新金控、苏高新投资、卓璞资本 | 原文 ↗ |
| 2026-07-07 | 微光启航Weiguang Qihang中国 北京 | 商业航天运载火箭 | 天使轮 | 亿元级天使++轮融资 | 未披露 | 长风资本 领投 飞图创投、新鼎资本、财鑫资本、中天汇富 | 原文 ↗ |
| 2026-07-04 | 长光卫星Chang Guang Satellite中国 长春 | 商业航天卫星制造 | 战略融资 | 近50亿元股权融资 | 未披露 | 长发集团、陆石投资 领投 诚通基金、东方资产、海通创新、深创投 | 原文 ↗ |
| 2026-07-03 | 盛吉盛半导体Shengjisheng Semiconductor中国 | 先进制造半导体 | 其他 | 总额超10亿元的股权融资 | 未披露 | 原文 ↗ | |
| 2026-07-02 | 鸿擎科技Hongqing Technology中国 北京 | 商业航天卫星制造 | B轮 | 超13亿元Pre-B轮融资 | 未披露 | 建信投资、工银资本、金浦资本 领投 四川发展科创基金、国泰海通、中银国际、中信建投、兴业证券、源余资本、泊富基金、金芙蓉空天海洋基金、紫金国瑞工融基金、厦门建源金创轨道基金、建源湘能兴望基金、交银投资、成都交子资本、农银投资、北京先进制造基金、亦庄国投 | 原文 ↗ |
| 2026-06-29 | 智平方AI² Robotics中国 深圳 | 具身智能具身大模型 | 其他 | ¥50 亿 | ¥200 亿 | 国家中小企业体系基金、中国文化产业体系基金、广东省人工智能基金、深创投、南山战新投、粤港澳大湾区系列基金、中国生物制药、康龙化成、茅台集团、招商局资本、五洲新春、万丰控股、中贝通信 | 原文 ↗ |
| 2026-06-25 | 吉天星舟Jitian Xingzhou中国 苏州 | 商业航天空间应用 | B轮 | 数亿元 | 未披露 | 苏高新金控、和基资本、卓璞资本、聚合资本、元禾原点、元禾厚望、致道资本、中时资本、邦盛资本 | 原文 ↗ |
| 2026-06-24 | 海德氢能HydoTech中国 | 新能源氢能 | B轮 | 未披露 | 未披露 | Aramco Ventures(阿美投资)、海螺私募、东方嘉富 | 原文 ↗ |
| 2026-06-17 | 零重力飞机工业中国 合肥 | 低空经济eVTOL | 其他 | 近5亿元 | 未披露 | 合肥国资 领投 华安资产、云时资本、方广资本 | 原文 ↗ |
| 2026-06-16 | 航天驭星Emposat中国 北京 | 商业航天测运控 | D轮 | D轮、D+轮和D++轮融资近20亿元 | 未披露 | 红杉中国、前海方舟、联通战新、紫金矿业、中保投、上汽集团、五粮液、普华资本、小苗朗程、华安嘉业、赛纳资本 | 原文 ↗ |
| 2026-06-16 | 硅基流动SiliconFlow中国 北京 | 人工智能AI基础设施 | B轮 | 超20亿元人民币 | 未披露 | 携程战投、晶科能源控股、金蝶股份、联通新沃、盛奕资本、壁仞战投、蔚来资本、商汤战投、巨人网络、国泰君安创新投、纪源资本、华登国际、华控基金、国开金融、中关村科学城 | 原文 ↗ |
| 2026-06-10 | NEURA RoboticsNEURA Robotics德国 Metzingen | 具身智能工业机器人 | C轮 | $1.4B | 未披露 | Tether、Qualcomm Technologies、Amazon、NVIDIA、imec.xpand、Bosch、Schaeffler、Lingotto Horizon、InterAlpen Partners | 原文 ↗ |
| 2026-06-04 | HelionHelion Energy美国 Everett | 新能源核聚变 | E轮及以后 | $465M | $15.5B | Thrive Capital 领投 Alta Park Capital、Anti Fund、BoxGroup、Lux Capital、Peak XV Partners、Bill Ford、Capricorn Technology Impact Funds、Lightspeed Venture Partners、Mithril Capital、Good Ventures Foundation、SoftBank Vision Fund 2 | 原文 ↗ |
| 2026-06-01 | 星火空间Starfire Space中国 合肥 | 商业航天运载火箭 | Pre-A | 近亿元 | 未披露 | 云泽资本、轨道辰光 | 原文 ↗ |
| 2026-05-27 | 沃兰特航空Volant Aerotech中国 上海 | 低空经济eVTOL | C轮 | nearly 1 billion yuan(近10亿元) | 未披露 | 国寿科创 领投 上海闵金投、蔚来资本、基石资本、中国互联网投资基金 | 原文 ↗ |
| 2026-05-18 | 宇石空间Yushi Space中国 北京 | 商业航天运载火箭 | A轮 | ¥5 亿 | 未披露 | 原文 ↗ | |
| 2026-05-14 | 执宇航天Z-TRAK Space中国 | 商业航天运载火箭 | 天使轮 | 融资金额数千万 | 未披露 | 民银国际 领投 世纪华通、松禾创新、北斗集团 | 原文 ↗ |
| 2026-05-11 | 维他动力Vbot中国 | 具身智能服务机器人 | Pre-A | ¥5 亿 | 未披露 | 东方嘉富、华泰紫金、复星锐正 领投 尚颀资本、明荟致远、凯辉基金、今日资本、高瓴创投、渶策资本、BV百度风投、柏睿资本 | 原文 ↗ |
| 2026-05-08 | 阶跃星辰StepFun中国 上海 | 人工智能大模型 | 其他 | 近25亿美元(报道,未确认完成) | 未披露 | 华勤技术、龙旗科技、韦尔股份、中兴通讯、HKIC | 原文 ↗ |
| 2026-05-07 | 星环聚能Startorus Fusion中国 上海 | 新能源核聚变 | A+轮 | ¥5 亿 | 未披露 | 金浦产业投资基金 | 原文 ↗ |
| 2026-05-07 | 无问芯穹Infinigence AI中国 上海 | 人工智能AI基础设施 | 其他 | 超7亿元人民币 | 未披露 | 杭州高新金投集团、惠远资本 领投 国兴资本、秦淮数据、广发乾和、力合清瞳、中保投资、AEF NextGen、腾瑞资本、卡莱特、中信建投资本、宽德智能学习实验室、君联资本、上海国投孚腾、元智未来 | 原文 ↗ |
| 2026-05-06 | 月之暗面Moonshot AI中国 北京 | 人工智能大模型 | 其他 | $2B | 投后估值突破200亿美元 | 美团龙珠 领投 中国移动、中信产业基金(CPE) | 原文 ↗ |
| 2026-04-30 | 大航跃迁Dahang Yueqian中国 | 商业航天运载火箭 | 其他 | ¥5 亿 | 未披露 | 前海方舟、厚纪资本、普华资本 领投 君领资本、海愿资本、惠丰达、君川资本、重庆沙创科技、中重科技、元创资本、汉理资本、上海天使会、神猴电缆 | 原文 ↗ |
| 2026-04-30 | 华致能源中国 | 新能源储能 | B轮 | 超1亿元 | 未披露 | 光宝科技、浙江贝盛控股、中晟智慧能源 | 原文 ↗ |
| 2026-04-27 | 沃兰特航空Volant Aerotech中国 上海 | 低空经济eVTOL | C轮 | $300M | 未披露 | Stone Venture 领投 红杉中国(HongShan)、Fortera Capital、Future Capital、君联资本(Legend Capital) | 原文 ↗ |
| 2026-04-23 | 旗翼科技中国 深圳 | 低空经济eVTOL | 天使轮 | ¥4 亿 | 未披露 | 富奥股份、富维股份、深圳市大鹏引导基金、深投控基石基金 | 原文 ↗ |
| 2026-04-20 | 自变量机器人X Square Robot中国 深圳 | 具身智能人形机器人 | B轮 | 近20亿元(消息称) | 未披露 | 小米战投、红杉中国 领投 | 原文 ↗ |
| 2026-04-20 | 曦望Sunrise中国 杭州 | 人工智能AI芯片与算力 | 其他 | 超10亿元 | 超百亿 | 原文 ↗ | |
| 2026-04-17 | 加速进化Booster Robotics中国 北京 | 具身智能人形机器人 | 其他 | ¥10 亿 | 未披露 | 北京高精尖产业基金、京国盛基金、华控基金 领投 联想之星、国海创新资本、交银资本、深创投、源码资本、英诺基金、IDG | 原文 ↗ |
| 2026-04-16 | 它石智航TARS中国 | 具身智能具身大模型 | Pre-A | $455M | 未披露 | 高瓴创投、红杉中国、美团战投 领投 美团龙珠、中金资本、凯联资本、东方富海、钧山投资、启明创投、线性资本、蓝驰创投、襄禾资本、洪泰基金、TCL产投、孚腾资本、首程控股、建发新兴投资、恒旭资本、国汽投资、北京机器人产业发展投资基金、上海国投先导 | 原文 ↗ |
| 2026-04-14 | 点石航空中国 | 先进制造航空发动机 | A+轮 | 数千万人民币 | 未披露 | 深创投 | 原文 ↗ |
| 2026-04-10 | 生数科技ShengShu Technology中国 北京 | 人工智能大模型 | B轮 | 近20亿元人民币 | 未披露 | 阿里云 领投 中网投、九安海棠、好未来、光合创投、星连资本、达泰资本、建发新兴投资、BV百度风投、卓源亚洲 | 原文 ↗ |
| 2026-04-10 | 众擎机器人EngineAI中国 深圳 | 具身智能人形机器人 | B轮 | $200M | ¥100 亿 | 河南投资集团汇融基金、立讯精密 领投 中创智领战投、基石资本、龙岗金控、金谷资本、财通资本、多伦科技战投、能量守恒资本、硬核坚果资本、北京昌发展基金、全昇创投、STAR SINO、黄浦江资本、银柏投资、星航资本、星源资本、财鑫资本、汇勤资本、普超资本 | 原文 ↗ |
| 2026-04-09 | 天仪空间Spacety中国 长沙 | 商业航天卫星制造 | 其他 | ¥13 亿 | 未披露 | 梁溪科创二期基金(博华资本管理)、图灵资本、普华资本、国新国证、湘江国投 | 原文 ↗ |
| 2026-04-07 | 千寻智能Spirit AI中国 | 具身智能具身大模型 | 其他 | ¥10 亿 | 未披露 | 顺为资本、云锋基金 领投 达晨财智、某头部人民币基金(未具名)、银河源汇 | 原文 ↗ |
| 2026-04-02 | 星海图Galaxea中国 北京 | 具身智能人形机器人 | B轮 | ¥20 亿 | ¥200 亿 | 华登科技、蓝思科技、矽芯投资、时代伯乐、航发基金、修远资本、弘章投资、御海资本、金融街资本、金浦投资、北京科创、国元股权 | 原文 ↗ |
| 2026-03-31 | 零重力飞机工业中国 合肥 | 低空经济eVTOL | 其他 | ¥1.5 亿 | 未披露 | 无锡惠晟信合、锡创投、惠山元朔、金浦动力 | 原文 ↗ |
| 2026-03-31 | 银河航天GalaxySpace中国 北京 | 商业航天卫星互联网 | C轮 | 未披露 | 投后估值约320亿元 | 京国瑞、亦庄产投、博华资本 | 原文 ↗ |
| 2026-03-13 | 小鹏汇天XPeng AeroHT中国 广州 | 低空经济eVTOL | 其他 | 近2亿美元的新一轮股权融资 | 未披露 | 高瓴创投、红杉中国、高榕创投、达晨财智 | 原文 ↗ |
| 2026-03-10 | AMI LabsAdvanced Machine Intelligence法国 巴黎 | 人工智能大模型 | 天使轮 | $1.03B | $3.5B | NVIDIA、Samsung Electronics、Cathay Innovation、Bezos Expeditions、Greycroft、Hiro Capital、HV Capital | 原文 ↗ |
| 2026-03-05 | 星动纪元Robotera中国 北京 | 具身智能人形机器人 | 战略融资 | ¥10 亿 | ¥100 亿 | 三星、高成投资、新加坡电信、友利资本、中金保时捷、中芯聚源、峰和资本、锡创投、广发乾和、鸿瑞集团、鼎晖VGC、清控天诚 | 原文 ↗ |
| 2026-03-02 | 松延动力Noetix Robotics中国 北京 | 具身智能人形机器人 | B轮 | ¥10 亿 | 未披露 | 晨道资本 领投 国科投资、京国盛基金、九合创投 | 原文 ↗ |
| 2026-02-27 | OpenAIOpenAI美国 旧金山 | 人工智能大模型 | 其他 | $110B | $730B | Amazon、NVIDIA、SoftBank 领投 | 原文 ↗ |
| 2026-02-24 | 千寻智能Spirit AI中国 | 具身智能具身大模型 | 其他 | ¥20 亿 | 未披露 | 云锋基金、混沌投资、红杉中国、某头部国资机构(未具名)、Synstellation Capital、TCL创投、明荟致远、重庆产业投资母基金、杭州金投、360基金、厚雪资本 | 原文 ↗ |
| 2026-02-17 | 月之暗面Moonshot AI中国 北京 | 人工智能大模型 | 其他 | 新一轮超7亿美元(即将完成交割) | 公司估值已超100亿美元 | 阿里巴巴、五源资本、九安医疗 领投 腾讯 | 原文 ↗ |
| 2026-02-14 | 星火空间Starfire Space中国 合肥 | 商业航天运载火箭 | 天使轮 | 数千万天使+轮融资,累计融资超亿元 | 未披露 | 兴泰资本 领投 优势资本、锦沙资本 | 原文 ↗ |
| 2026-02-12 | 星际荣耀iSpace中国 北京 | 商业航天运载火箭 | D轮 | ¥50.37 亿 | 未披露 | 同创伟业、京铭资本 领投 甘泉资本、成都市重大产业化项目二期股权投资基金有限公司、千里马资本、鼎晖百孚、凯联资本、盈远投资、新鼎资本、成都空港创新创业投资有限公司、率然投资、典实资本、图灵资管、坚果资本、领阳投资、钰湖资本、玄素投资、龙芯创投、成都交子工融基金、国中资本、建投投资、金浦投资、粤科金融、卓源亚洲 | 原文 ↗ |
| 2026-02-12 | Axiom SpaceAxiom Space美国 休斯顿 | 商业航天其他 | 其他 | $350M | 未披露 | Type One Ventures、Qatar Investment Authority 领投 1789 Capital、4iG、LuminArx Capital Management、Kam Ghaffarian | 原文 ↗ |
| 2026-02-12 | AnthropicAnthropic美国 旧金山 | 人工智能大模型 | E轮及以后 | $30B | $380B | GIC、Coatue 领投 D. E. Shaw Ventures、Founders Fund、MGX、Accel、General Catalyst、Jane Street、Qatar Investment Authority | 原文 ↗ |
| 2026-02-11 | 星海图Galaxea中国 北京 | 具身智能人形机器人 | B轮 | ¥10 亿 | 投后估值将进入百亿级别 | 金鼎资本、北汽产投、碧鸿投资、正心谷资本、前海方舟、毅峰资本、凯辉基金、美团龙珠、今日资本、襄禾资本、高瓴创投 | 原文 ↗ |
| 2026-02-11 | 天翎科中国 | 低空经济eVTOL | A轮 | 超亿元 | 未披露 | 中科创星 领投 松江国投 | 原文 ↗ |
| 2026-02-11 | Inertia EnterprisesInertia Enterprises美国 Livermore | 新能源核聚变 | A轮 | $450M | 未披露 | Bessemer Venture Partners 领投 Threshold Ventures、Long Journey Ventures、GV | 原文 ↗ |
| 2026-02-11 | ApptronikApptronik美国 Austin | 具身智能人形机器人 | A+轮 | $520M | priced at a 3x multiple of the Series A valuation | Google、B Capital、Mercedes-Benz、PEAK6、AT&T Ventures、John Deere、Qatar Investment Authority | 原文 ↗ |
| 2026-02-10 | 傲势科技中国 | 低空经济无人机 | 其他 | 超3亿元 | 未披露 | 宜宾新能源 领投 中金资本旗下基金、成都交子金控资本、雷利投资、东吴资本、成都科创投、元禾原点、嘉信智 | 原文 ↗ |
| 2026-02-06 | 极光星通Jiguang Xingtong中国 北京 | 商业航天卫星互联网 | A轮 | 近3亿元人民币 | 未披露 | 北京信息产业基金、粤开资本、盛景嘉成、远翼投资、赟汇资本、申万宏源、华成创投 | 原文 ↗ |
| 2026-02-05 | 生数科技ShengShu Technology中国 北京 | 人工智能大模型 | A+轮 | 超过6亿元人民币 | 未披露 | 中关村科学城公司、星连资本 领投 万兴科技、视觉中国、拓尔思、启明创投、北京市人工智能产业投资基金、卓源亚洲、建发新兴投资、淮海投资 | 原文 ↗ |
| 2026-02-02 | 沃飞长空AeroFugia中国 | 低空经济eVTOL | 其他 | 近10亿 | 未披露 | 中信建投 领投 联新资本、祥峰投资、光合创投、国策投资、磐霖资本、蕴盛资本、中科创星、松禾资本 | 原文 ↗ |
| 2026-01-26 | 阶跃星辰StepFun中国 上海 | 人工智能大模型 | B轮 | 超50亿元 | 未披露 | 上国投先导基金、国寿股权、浦东创投、徐汇资本、无锡梁溪基金、厦门国贸、华勤技术、腾讯、启明创投、五源资本 | 原文 ↗ |
| 2026-01-20 | ZiplineZipline美国 South San Francisco | 低空经济无人机 | 其他 | more than $600 million | $7.6B | Valor Equity Partners 领投 Tiger Global、Fidelity Management and Research Company、Baillie Gifford | 原文 ↗ |
| 2026-01-14 | Skild AISkild AI美国 Pittsburgh | 具身智能具身大模型 | 其他 | $1.4B | $14B | SoftBank Group 领投 NVentures、Macquarie Capital、Bezos Expeditions、Disruptive、1789 Capital、Lightspeed、Felicis、Coatue、Sequoia Capital、Samsung、LG、Schneider、CommonSpirit、Salesforce Ventures、TF Capital、Andra Capital、Palo Alto Growth Capital、KIC、Alpha Square、Mirae Asset、Destiny | 原文 ↗ |
| 2026-01-12 | 自变量机器人X Square Robot中国 深圳 | 具身智能具身大模型 | A+轮 | ¥10 亿 | 未披露 | 字节跳动、红杉中国 领投 北京信息产业发展基金、深创投、南山战新投、锡创投 | 原文 ↗ |
| 2026-01-12 | 星环聚能Startorus Fusion中国 上海 | 新能源核聚变 | A轮 | ¥10 亿 | 未披露 | 上海科创集团、上海未来产业基金、中金资本、上海嘉定科投集团 领投 中银资产、曦晨资本、武岳峰科创、龙格科技、飞图创投、山东能源上海兖矿资产、中集环科、尚融资本、元禾璞华、申万宏源、彬复资本、臻一资产 | 原文 ↗ |
| 2026-01-06 | xAIxAI美国 | 人工智能大模型 | E轮及以后 | $20B | 未披露 | Valor Equity Partners、StepStone Group、Fidelity Management & Research、Qatar Investment Authority、MGX、Baron Capital、NVIDIA、Cisco Investments | 原文 ↗ |
| 2026-01-01 | 月之暗面Moonshot AI中国 北京 | 人工智能大模型 | C轮 | $500M | $4.3B | IDG资本 领投 阿里巴巴、腾讯、王慧文 | 原文 ↗ |
| 2025-12-31 | 太蓝新能源Talent New Energy中国 重庆 | 新能源固态电池 | B轮 | 超4亿元 | 未披露 | 两江基金、君安回天、交银投资、潜江零度 | 原文 ↗ |
| 2025-12-19 | 银河通用Galbot中国 北京 | 具身智能人形机器人 | 其他 | $300M | $3B | 中国移动链长基金 领投 中金资本、中科院基金、苏创投、央视融媒体基金、天奇股份、新加坡及中东国际投资机构(未具名)、老股东跟投 | 原文 ↗ |
| 2025-12-19 | 御风未来Vertaxi中国 | 低空经济eVTOL | 其他 | 新一轮亿元融资 | 未披露 | 航投基金 领投 | 原文 ↗ |
| 2025-12-12 | 斯北图Sibeitu中国 | 商业航天卫星互联网 | C轮 | 超4亿元C轮融资 | 未披露 | 中金资本、洪泰基金、卓远基金、锡创投、南山战新投 | 原文 ↗ |
| 2025-12-12 | 宇石空间Yushi Space中国 北京 | 商业航天运载火箭 | Pre-A | 超亿元Pre-A轮融资 | 未披露 | 基石资本 领投 兴湘资本、拓丰创投、银盈资本 | 原文 ↗ |
| 2025-12-11 | K2 SpaceK2 Space美国 | 商业航天卫星制造 | C轮 | $250M | $3B | Redpoint Ventures 领投 T. Rowe Price Associates、Hedosophia、Altimeter Capital、Lightspeed Ventures、Alpine Space Ventures | 原文 ↗ |
| 2025-12-08 | 追梦空天科技中国 | 低空经济eVTOL | A轮 | 近两亿元 | 未披露 | 航投基金 领投 德清产投、钧山资本、海邦沣华 | 原文 ↗ |
| 2025-12-02 | 清微智能TsingMicro中国 北京 | 人工智能AI芯片与算力 | C轮 | 超20亿元 | 未披露 | 京能集团 领投 北创投、建投投资、武岳峰科创、成都科创投、华泰紫金、智路资本、中南泊富、凯联资本、图灵资产、硬核坚果资本、拓锋投资、米聚资本、允泰资本、和而泰、中科元创、京国瑞、中关村科学城公司、商汤国香资本、闻名投资、卓源亚洲、源余投资、考拉基金 | 原文 ↗ |
| 2025-11-27 | 无问芯穹Infinigence AI中国 上海 | 人工智能AI基础设施 | A+轮 | 近5亿元人民币 | 未披露 | 珠海科技集团、孚腾资本 领投 惠远资本、尚颀资本、弘晖基金、洪泰基金、达晨财智、尚势资本、海棠基金、联想创投、君联资本、申万宏源、徐汇科创投、元智未来 | 原文 ↗ |
| 2025-11-25 | 优必选UBTech Robotics中国 深圳 | 具身智能人形机器人 | 定增 | HK$3.06B | 未披露 | 原文 ↗ | |
| 2025-11-20 | 星动纪元Robotera中国 北京 | 具身智能人形机器人 | A+轮 | ¥10 亿 | 未披露 | 吉利资本 领投 阿里巴巴、海尔资本、北汽产投、联想创投、北京市人工智能产业投资基金、北京机器人产业发展投资基金 | 原文 ↗ |
